Metropolis City
Alegeți apartamentul
241 de apartamente în vânzare în 9 blocuri. Apăsați pe un bloc pe planul general, apoi alegeți etajul și apartamentul. Puteți deschide și lista.
| Blocul | Etaj | Camere | Suprafața | Preț | Pe m² | Deschide apartamentul | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4B | 1 | 2 | 64,3 m² | 72.383 € | 1.125 | № 14 | |
| 4B | 1 | 2 | 64,3 m² | 72.383 € | 1.125 | № 15 | |
| 4B | 2 | 2 | 64,3 m² | 72.383 € | 1.125 | № 22 | |
| 4B | 2 | 2 | 64,3 m² | 72.383 € | 1.125 | № 23 | |
| 4B | 3 | 2 | 64,3 m² | 72.383 € | 1.125 | № 27 | |
| 4B | 3 | 2 | 64,3 m² | 72.383 € | 1.125 | № 30 | |
| 4B | 3 | 2 | 64,3 m² | 72.383 € | 1.125 | № 31 | |
| 4B | 4 | 2 | 64,3 m² | 72.383 € | 1.125 | № 38 | |
| 4B | 4 | 2 | 64,3 m² | 72.383 € | 1.125 | № 39 | |
| 4B | 5 | 2 | 64,3 m² | 72.383 € | 1.125 | № 46 | |
| 4B | 6 | 2 | 64,3 m² | 72.383 € | 1.125 | № 54 | |
| 4B | 6 | 2 | 64,3 m² | 72.383 € | 1.125 | № 55 | |
| 4B | Parter | 2 | 64,7 m² | 72.743 € | 1.125 | № 2 | |
| 4B | Parter | 2 | 64,7 m² | 72.743 € | 1.125 | № 3 | |
| 4B | Parter | 2 | 64,7 m² | 72.743 € | 1.125 | № 6 | |
| 4B | Parter | 2 | 64,7 m² | 72.743 € | 1.125 | № 7 | |
| 4B | 6 | 2 | 67,9 m² | 76.354 € | 1.125 | № 52 |
Prețuri la plata integrală, conform listei de prețuri a dezvoltatorului. În rate prețul pe m² este mai mare. Suma exactă, condițiile și disponibilitatea le confirmă managerul.
Lasă o cerere
Lăsați numele și telefonul și vă sunăm înapoi: vă spunem despre prețuri, apartamente libere și condiții de plată.