Metropolis City
Alegeți apartamentul
241 de apartamente în vânzare în 9 blocuri. Apăsați pe un bloc pe planul general, apoi alegeți etajul și apartamentul. Puteți deschide și lista.
| Blocul | Etaj | Camere | Suprafața | Preț | Pe m² | Deschide apartamentul | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7A | 2 | 2 | 57,5 m² | 58.948 € | 1.025 | № 21 |
![]() | 7A | 2 | 2 | 57,5 m² | 58.948 € | 1.025 | № 22 |
![]() | 7A | 3 | 2 | 57,5 m² | 58.948 € | 1.025 | № 33 |
![]() | 7A | 5 | 2 | 57,5 m² | 58.948 € | 1.025 | № 58 |
![]() | 7A | 6 | 2 | 57,5 m² | 58.948 € | 1.025 | № 70 |
![]() | 7A | 1 | 2 | 57,7 m² | 59.102 € | 1.025 | № 9 |
![]() | 7A | 3 | 2 | 57,8 m² | 59.204 € | 1.025 | № 34 |
![]() | 7A | 5 | 2 | 57,8 m² | 59.204 € | 1.025 | № 57 |
![]() | 7A | 1 | 2 | 61,8 m² | 63.376 € | 1.025 | № 3 |
![]() | 7A | 2 | 2 | 61,8 m² | 63.376 € | 1.025 | № 15 |
![]() | 7A | 6 | 2 | 61,8 m² | 63.376 € | 1.025 | № 63 |
![]() | 7A | 7 | 2 | 61,8 m² | 63.376 € | 1.025 | № 75 |
![]() | 7A | 8 | 2 | 61,8 m² | 63.376 € | 1.025 | № 86 |
![]() | 7A | 9 | 2 | 61,8 m² | 63.376 € | 1.025 | № 95 |
![]() | 7A | Parter | 2 | 62,9 m² | 64.462 € | 1.025 | № P6 |
![]() | 7A | Parter | 2 | 65,2 m² | 66.799 € | 1.025 | № P4 |
![]() | 7A | 1 | 2 | 68,8 m² | 70.500 € | 1.025 | № 4 |
![]() | 7A | 2 | 2 | 68,8 m² | 70.500 € | 1.025 | № 16 |
![]() | 7A | 7 | 2 | 68,8 m² | 70.500 € | 1.025 | № 76 |
![]() | 7A | 8 | 2 | 68,8 m² | 70.500 € | 1.025 | № 87 |
![]() | 7A | 9 | 2 | 68,8 m² | 70.500 € | 1.025 | № 96 |
![]() | 7A | 9 | 2 | 95,1 m² | 97.457 € | 1.025 | № 99 |
![]() | 7A | 8 | 2 | 97,9 m² | 100.307 € | 1.025 | № 91 |
![]() | 7A | 7 | 2 | 99,7 m² | 102.141 € | 1.025 | № 82 |
![]() | 7A | 7 | 3 | 99,9 m² | 102.418 € | 1.025 | № 81 |
Prețuri la plata integrală, conform listei de prețuri a dezvoltatorului. În rate prețul pe m² este mai mare. Suma exactă, condițiile și disponibilitatea le confirmă managerul.
Lasă o cerere
Lăsați numele și telefonul și vă sunăm înapoi: vă spunem despre prețuri, apartamente libere și condiții de plată.















