Metropolis City
Alegeți apartamentul
241 de apartamente în vânzare în 9 blocuri. Apăsați pe un bloc pe planul general, apoi alegeți etajul și apartamentul. Puteți deschide și lista.
| Blocul | Etaj | Camere | Suprafața | Preț | Pe m² | Deschide apartamentul | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7B | 9 | 1 | 40,3 m² | 41.308 € | 1.025 | № 84 |
![]() | 7B | 1 | 1 | 40,3 m² | 41.349 € | 1.025 | № 4 |
![]() | 7B | 9 | 1 | 41,4 m² | 42.384 € | 1.025 | № 86 |
![]() | 7B | 8 | 1 | 41,4 m² | 42.394 € | 1.025 | № 76 |
![]() | 7B | 6 | 1 | 41,6 m² | 42.661 € | 1.025 | № 56 |
![]() | 7B | 7 | 1 | 41,6 m² | 42.661 € | 1.025 | № 66 |
![]() | 7B | Parter | 1 | 42,3 m² | 43.327 € | 1.025 | № P1 |
![]() | 7B | Parter | 2 | 50,4 m² | 51.640 € | 1.025 | № P7 |
![]() | 7B | 1 | 1 | 51,6 m² | 52.839 € | 1.025 | № 7 |
![]() | 7B | 2 | 1 | 51,6 m² | 52.839 € | 1.025 | № 17 |
![]() | 7B | 3 | 1 | 51,6 m² | 52.839 € | 1.025 | № 27 |
![]() | 7B | 4 | 1 | 51,6 m² | 52.839 € | 1.025 | № 37 |
![]() | 7B | 6 | 1 | 51,6 m² | 52.839 € | 1.025 | № 57 |
![]() | 7B | 8 | 1 | 51,6 m² | 52.839 € | 1.025 | № 77 |
![]() | 7B | 2 | 2 | 53,4 m² | 54.725 € | 1.025 | № 18 |
![]() | 7B | 8 | 2 | 53,4 m² | 54.725 € | 1.025 | № 78 |
![]() | 7B | 9 | 2 | 53,4 m² | 54.725 € | 1.025 | № 88 |
![]() | 7B | 7 | 2 | 53,6 m² | 54.940 € | 1.025 | № 68 |
![]() | 7B | Parter | 2 | 57,7 m² | 59.102 € | 1.025 | № P3 |
![]() | 7B | 9 | 3 | 77,1 m² | 79.069 € | 1.025 | № 89 |
![]() | 7B | Parter | 3 | 77,3 m² | 79.253 € | 1.025 | № P8 |
![]() | 7B | 1 | 3 | 77,3 m² | 79.253 € | 1.025 | № 9 |
Prețuri la plata integrală, conform listei de prețuri a dezvoltatorului. În rate prețul pe m² este mai mare. Suma exactă, condițiile și disponibilitatea le confirmă managerul.
Lasă o cerere
Lăsați numele și telefonul și vă sunăm înapoi: vă spunem despre prețuri, apartamente libere și condiții de plată.

















