Metropolis City
Alegeți apartamentul
241 de apartamente în vânzare în 9 blocuri. Apăsați pe un bloc pe planul general, apoi alegeți etajul și apartamentul. Puteți deschide și lista.
| Blocul | Etaj | Camere | Suprafața | Preț | Pe m² | Deschide apartamentul | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7B | Parter | 2 | 50,4 m² | 51.640 € | 1.025 | № P7 |
![]() | 7B | 2 | 2 | 53,4 m² | 54.725 € | 1.025 | № 18 |
![]() | 7B | 8 | 2 | 53,4 m² | 54.725 € | 1.025 | № 78 |
![]() | 7B | 9 | 2 | 53,4 m² | 54.725 € | 1.025 | № 88 |
![]() | 7B | 7 | 2 | 53,6 m² | 54.940 € | 1.025 | № 68 |
![]() | 7B | Parter | 2 | 57,7 m² | 59.102 € | 1.025 | № P3 |
Prețuri la plata integrală, conform listei de prețuri a dezvoltatorului. În rate prețul pe m² este mai mare. Suma exactă, condițiile și disponibilitatea le confirmă managerul.
Lasă o cerere
Lăsați numele și telefonul și vă sunăm înapoi: vă spunem despre prețuri, apartamente libere și condiții de plată.





