Metropolis City
Alegeți apartamentul
241 de apartamente în vânzare în 9 blocuri. Apăsați pe un bloc pe planul general, apoi alegeți etajul și apartamentul. Puteți deschide și lista.
| Blocul | Etaj | Camere | Suprafața | Preț | Pe m² | Deschide apartamentul | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7B | Parter | 1 | 35,2 m² | 36.060 € | 1.025 | № P5 |
![]() | 7B | 1 | 1 | 37,1 m² | 37.976 € | 1.025 | № 2 |
![]() | 7B | 8 | 1 | 37,1 m² | 37.976 € | 1.025 | № 72 |
![]() | 7B | Parter | 1 | 37,2 m² | 38.140 € | 1.025 | № P2 |
![]() | 7B | 9 | 1 | 37,2 m² | 38.140 € | 1.025 | № 82 |
![]() | 7B | 1 | 1 | 37,7 m² | 38.612 € | 1.025 | № 5 |
![]() | 7B | 2 | 1 | 37,7 m² | 38.612 € | 1.025 | № 15 |
![]() | 7B | 3 | 1 | 37,7 m² | 38.612 € | 1.025 | № 25 |
![]() | 7B | 4 | 1 | 37,7 m² | 38.612 € | 1.025 | № 35 |
![]() | 7B | 5 | 1 | 37,7 m² | 38.612 € | 1.025 | № 45 |
![]() | 7B | 6 | 1 | 37,7 m² | 38.612 € | 1.025 | № 55 |
![]() | 7B | 7 | 1 | 37,7 m² | 38.612 € | 1.025 | № 65 |
![]() | 7B | 8 | 1 | 37,7 m² | 38.612 € | 1.025 | № 75 |
![]() | 7B | 9 | 1 | 37,7 m² | 38.612 € | 1.025 | № 85 |
![]() | 7B | Parter | 1 | 38,3 m² | 39.237 € | 1.025 | № P6 |
![]() | 7B | 1 | 1 | 39,2 m² | 40.190 € | 1.025 | № 10 |
![]() | 7B | 2 | 1 | 39,2 m² | 40.190 € | 1.025 | № 20 |
![]() | 7B | 5 | 1 | 39,2 m² | 40.190 € | 1.025 | № 50 |
![]() | 7B | 8 | 1 | 39,2 m² | 40.190 € | 1.025 | № 80 |
![]() | 7B | Parter | 1 | 39,3 m² | 40.324 € | 1.025 | № P9 |
![]() | 7B | 6 | 1 | 39,4 m² | 40.375 € | 1.025 | № 60 |
![]() | 7B | 9 | 1 | 39,4 m² | 40.426 € | 1.025 | № 90 |
![]() | 7B | Parter | 1 | 40,3 m² | 41.308 € | 1.025 | № P4 |
![]() | 7B | 2 | 1 | 40,3 m² | 41.308 € | 1.025 | № 14 |
![]() | 7B | 3 | 1 | 40,3 m² | 41.308 € | 1.025 | № 24 |
![]() | 7B | 4 | 1 | 40,3 m² | 41.308 € | 1.025 | № 34 |
![]() | 7B | 5 | 1 | 40,3 m² | 41.308 € | 1.025 | № 44 |
![]() | 7B | 6 | 1 | 40,3 m² | 41.308 € | 1.025 | № 54 |
![]() | 7B | 7 | 1 | 40,3 m² | 41.308 € | 1.025 | № 64 |
![]() | 7B | 8 | 1 | 40,3 m² | 41.308 € | 1.025 | № 74 |
Prețuri la plata integrală, conform listei de prețuri a dezvoltatorului. În rate prețul pe m² este mai mare. Suma exactă, condițiile și disponibilitatea le confirmă managerul.
Lasă o cerere
Lăsați numele și telefonul și vă sunăm înapoi: vă spunem despre prețuri, apartamente libere și condiții de plată.

















