Metropolis City
Alegeți apartamentul
241 de apartamente în vânzare în 9 blocuri. Apăsați pe un bloc pe planul general, apoi alegeți etajul și apartamentul. Puteți deschide și lista.
| Blocul | Etaj | Camere | Suprafața | Preț | Pe m² | Deschide apartamentul | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7C | 9 | 2 | 61,1 m² | 62.628 € | 1.025 | № 97 | |
![]() | 7C | Parter | 2 | 62,6 m² | 64.206 € | 1.025 | № P7 |
| 7C | 7 | 3 | 94 m² | 96.330 € | 1.025 | № 75 | |
| 7C | 9 | 2 | 95 m² | 97.355 € | 1.025 | № 93 | |
| 7C | 7 | 2 | 96,7 m² | 99.128 € | 1.025 | № 74 | |
![]() | 7C | 8 | 2 | 97,4 m² | 99.815 € | 1.025 | № 85 |
Prețuri la plata integrală, conform listei de prețuri a dezvoltatorului. În rate prețul pe m² este mai mare. Suma exactă, condițiile și disponibilitatea le confirmă managerul.
Lasă o cerere
Lăsați numele și telefonul și vă sunăm înapoi: vă spunem despre prețuri, apartamente libere și condiții de plată.

