Metropolis City
Alegeți apartamentul
241 de apartamente în vânzare în 9 blocuri. Apăsați pe un bloc pe planul general, apoi alegeți etajul și apartamentul. Puteți deschide și lista.
| Blocul | Etaj | Camere | Suprafața | Preț | Pe m² | Deschide apartamentul | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7C | 1 | 2 | 54,2 m² | 55.545 € | 1.025 | № 3 | |
| 7C | 2 | 2 | 54,3 m² | 55.647 € | 1.025 | № 16 | |
| 7C | 3 | 2 | 54,3 m² | 55.647 € | 1.025 | № 28 | |
| 7C | 1 | 2 | 54,5 m² | 55.832 € | 1.025 | № 4 | |
| 7C | 4 | 2 | 54,5 m² | 55.893 € | 1.025 | № 40 | |
![]() | 7C | Parter | 2 | 54,6 m² | 55.934 € | 1.025 | № P3 |
| 7C | 1 | 2 | 61,1 m² | 62.628 € | 1.025 | № 10 | |
| 7C | 2 | 2 | 61,1 m² | 62.628 € | 1.025 | № 22 | |
| 7C | 3 | 2 | 61,1 m² | 62.628 € | 1.025 | № 34 | |
| 7C | 4 | 2 | 61,1 m² | 62.628 € | 1.025 | № 46 | |
| 7C | 5 | 2 | 61,1 m² | 62.628 € | 1.025 | № 58 | |
| 7C | 6 | 2 | 61,1 m² | 62.628 € | 1.025 | № 70 | |
| 7C | 8 | 2 | 61,1 m² | 62.628 € | 1.025 | № 90 | |
| 7C | 9 | 2 | 61,1 m² | 62.628 € | 1.025 | № 97 | |
![]() | 7C | Parter | 2 | 62,6 m² | 64.206 € | 1.025 | № P7 |
| 7C | 9 | 2 | 95 m² | 97.355 € | 1.025 | № 93 | |
| 7C | 7 | 2 | 96,7 m² | 99.128 € | 1.025 | № 74 | |
![]() | 7C | 8 | 2 | 97,4 m² | 99.815 € | 1.025 | № 85 |
Prețuri la plata integrală, conform listei de prețuri a dezvoltatorului. În rate prețul pe m² este mai mare. Suma exactă, condițiile și disponibilitatea le confirmă managerul.
Lasă o cerere
Lăsați numele și telefonul și vă sunăm înapoi: vă spunem despre prețuri, apartamente libere și condiții de plată.


