Metropolis City
Alegeți apartamentul
241 de apartamente în vânzare în 9 blocuri. Apăsați pe un bloc pe planul general, apoi alegeți etajul și apartamentul. Puteți deschide și lista.
| Blocul | Etaj | Camere | Suprafața | Preț | Pe m² | Deschide apartamentul | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apart Hotel | 5 | 1 | 23,3 m² | 27.389 € | 1.175 | № 104 | |
| Apart Hotel | 6 | 1 | 23,3 m² | 27.389 € | 1.175 | № 107 | |
| Apart Hotel | 6 | 1 | 23,3 m² | 27.389 € | 1.175 | № 109 | |
| Apart Hotel | 6 | 1 | 23,3 m² | 27.389 € | 1.175 | № 110 | |
| Apart Hotel | 7 | 1 | 32,9 m² | 38.658 € | 1.175 | № 141 | |
| Apart Hotel | 4 | 2 | 45,1 m² | 52.981 € | 1.175 | № 76 | |
| Apart Hotel | 2 | 2 | 47,2 m² | 55.460 € | 1.175 | № 24 | |
| Apart Hotel | 3 | 2 | 47,2 m² | 55.460 € | 1.175 | № 61 | |
| Apart Hotel | 4 | 2 | 47,2 m² | 55.460 € | 1.175 | № 66 | |
| Apart Hotel | 4 | 2 | 47,2 m² | 55.460 € | 1.175 | № 71 | |
| Apart Hotel | 4 | 2 | 47,2 m² | 55.460 € | 1.175 | № 82 | |
| Apart Hotel | 5 | 2 | 47,2 m² | 55.460 € | 1.175 | № 92 | |
| Apart Hotel | 7 | 2 | 47,2 m² | 55.460 € | 1.175 | № 145 |
Prețuri la plata integrală, conform listei de prețuri a dezvoltatorului. În rate prețul pe m² este mai mare. Suma exactă, condițiile și disponibilitatea le confirmă managerul.
Lasă o cerere
Lăsați numele și telefonul și vă sunăm înapoi: vă spunem despre prețuri, apartamente libere și condiții de plată.