Metropolis City
Alegeți apartamentul
241 de apartamente în vânzare în 9 blocuri. Apăsați pe un bloc pe planul general, apoi alegeți etajul și apartamentul. Puteți deschide și lista.
| Blocul | Etaj | Camere | Suprafața | Preț | Pe m² | Deschide apartamentul | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4B | 4 | 2 | 64,3 m² | 72.383 € | 1.125 | № 39 | |
| 4B | 5 | 2 | 64,3 m² | 72.383 € | 1.125 | № 46 | |
| 4B | 6 | 2 | 64,3 m² | 72.383 € | 1.125 | № 54 | |
| 4B | 6 | 2 | 64,3 m² | 72.383 € | 1.125 | № 55 | |
| 4B | Parter | 2 | 64,7 m² | 72.743 € | 1.125 | № 2 | |
| 4B | Parter | 2 | 64,7 m² | 72.743 € | 1.125 | № 3 | |
| 4B | Parter | 2 | 64,7 m² | 72.743 € | 1.125 | № 6 | |
| 4B | Parter | 2 | 64,7 m² | 72.743 € | 1.125 | № 7 | |
| 4B | 6 | 2 | 67,9 m² | 76.354 € | 1.125 | № 52 | |
| 7C | 9 | 2 | 95 m² | 97.355 € | 1.025 | № 93 | |
![]() | 7A | 9 | 2 | 95,1 m² | 97.457 € | 1.025 | № 99 |
![]() | 4D | 6 | 2 | 73,2 m² | 98.780 € | 1.350 | № 55 |
| 7C | 7 | 2 | 96,7 m² | 99.128 € | 1.025 | № 74 | |
![]() | 7C | 8 | 2 | 97,4 m² | 99.815 € | 1.025 | № 85 |
![]() | 7A | 8 | 2 | 97,9 m² | 100.307 € | 1.025 | № 91 |
![]() | 7A | 7 | 2 | 99,7 m² | 102.141 € | 1.025 | № 82 |
Prețuri la plata integrală, conform listei de prețuri a dezvoltatorului. În rate prețul pe m² este mai mare. Suma exactă, condițiile și disponibilitatea le confirmă managerul.
Lasă o cerere
Lăsați numele și telefonul și vă sunăm înapoi: vă spunem despre prețuri, apartamente libere și condiții de plată.




