Metropolis City
Alegeți apartamentul
241 de apartamente în vânzare în 9 blocuri. Apăsați pe un bloc pe planul general, apoi alegeți etajul și apartamentul. Puteți deschide și lista.
| Blocul | Etaj | Camere | Suprafața | Preț | Pe m² | Deschide apartamentul | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7C | Parter | 1 | 38,7 m² | 39.668 € | 1.025 | № P6 |
![]() | 7A | Parter | 1 | 38,9 m² | 39.914 € | 1.025 | № P1 |
![]() | 7A | Parter | 1 | 38,9 m² | 39.914 € | 1.025 | № P7 |
![]() | 7C | Parter | 1 | 38,9 m² | 39.914 € | 1.025 | № P5 |
![]() | 7C | Parter | 1 | 39,2 m² | 40.160 € | 1.025 | № P1 |
![]() | 7B | 1 | 1 | 39,2 m² | 40.190 € | 1.025 | № 10 |
![]() | 7B | 2 | 1 | 39,2 m² | 40.190 € | 1.025 | № 20 |
![]() | 7B | 5 | 1 | 39,2 m² | 40.190 € | 1.025 | № 50 |
![]() | 7B | 8 | 1 | 39,2 m² | 40.190 € | 1.025 | № 80 |
![]() | 7B | Parter | 1 | 39,3 m² | 40.324 € | 1.025 | № P9 |
![]() | 7B | 6 | 1 | 39,4 m² | 40.375 € | 1.025 | № 60 |
![]() | 7B | 9 | 1 | 39,4 m² | 40.426 € | 1.025 | № 90 |
![]() | 7A | Parter | 1 | 39,6 m² | 40.570 € | 1.025 | № P5 |
![]() | 7B | Parter | 1 | 40,3 m² | 41.308 € | 1.025 | № P4 |
![]() | 7B | 2 | 1 | 40,3 m² | 41.308 € | 1.025 | № 14 |
![]() | 7B | 3 | 1 | 40,3 m² | 41.308 € | 1.025 | № 24 |
![]() | 7B | 4 | 1 | 40,3 m² | 41.308 € | 1.025 | № 34 |
![]() | 7B | 5 | 1 | 40,3 m² | 41.308 € | 1.025 | № 44 |
![]() | 7B | 6 | 1 | 40,3 m² | 41.308 € | 1.025 | № 54 |
![]() | 7B | 7 | 1 | 40,3 m² | 41.308 € | 1.025 | № 64 |
![]() | 7B | 8 | 1 | 40,3 m² | 41.308 € | 1.025 | № 74 |
![]() | 7B | 9 | 1 | 40,3 m² | 41.308 € | 1.025 | № 84 |
![]() | 7B | 1 | 1 | 40,3 m² | 41.349 € | 1.025 | № 4 |
![]() | 7A | 4 | 1 | 41,3 m² | 42.333 € | 1.025 | № 43 |
| 7C | 2 | 1 | 41,3 m² | 42.343 € | 1.025 | № 18 | |
| 7C | 4 | 1 | 41,3 m² | 42.343 € | 1.025 | № 42 | |
| 7C | 5 | 1 | 41,3 m² | 42.343 € | 1.025 | № 54 | |
![]() | 7A | 8 | 1 | 41,3 m² | 42.353 € | 1.025 | № 90 |
| 7C | 1 | 1 | 41,3 m² | 42.353 € | 1.025 | № 6 | |
![]() | 7A | 2 | 1 | 41,3 m² | 42.374 € | 1.025 | № 19 |
Prețuri la plata integrală, conform listei de prețuri a dezvoltatorului. În rate prețul pe m² este mai mare. Suma exactă, condițiile și disponibilitatea le confirmă managerul.
Lasă o cerere
Lăsați numele și telefonul și vă sunăm înapoi: vă spunem despre prețuri, apartamente libere și condiții de plată.
















