Metropolis City
Alegeți apartamentul
241 de apartamente în vânzare în 9 blocuri. Apăsați pe un bloc pe planul general, apoi alegeți etajul și apartamentul. Puteți deschide și lista.
| Blocul | Etaj | Camere | Suprafața | Preț | Pe m² | Deschide apartamentul | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7B | 9 | 3 | 77,1 m² | 79.069 € | 1.025 | № 89 |
![]() | 7B | Parter | 3 | 77,3 m² | 79.253 € | 1.025 | № P8 |
![]() | 7B | 1 | 3 | 77,3 m² | 79.253 € | 1.025 | № 9 |
| 7C | 7 | 3 | 94 m² | 96.330 € | 1.025 | № 75 | |
![]() | 7A | 7 | 3 | 99,9 m² | 102.418 € | 1.025 | № 81 |
![]() | 4A | 4 | 3 | 77,7 m² | 104.936 € | 1.350 | № 29 |
![]() | 1B | 5 | 3 | 78,9 m² | 106.448 € | 1.350 | № 40 |
![]() | 1B | Parter | 3 | 79,1 m² | 106.758 € | 1.350 | № 5 |
![]() | 4A | Parter | 3 | 83,8 m² | 113.144 € | 1.350 | № 3 |
![]() | 4A | 1 | 3 | 85,5 m² | 115.398 € | 1.350 | № 7 |
![]() | 4A | Parter | 3 | 86,7 m² | 116.978 € | 1.350 | № 4 |
Prețuri la plata integrală, conform listei de prețuri a dezvoltatorului. În rate prețul pe m² este mai mare. Suma exactă, condițiile și disponibilitatea le confirmă managerul.
Lasă o cerere
Lăsați numele și telefonul și vă sunăm înapoi: vă spunem despre prețuri, apartamente libere și condiții de plată.









