Metropolis City
Выбор квартиры
241 квартира в продаже в 9 корпусах. Нажмите на корпус на генплане, затем выберите этаж и квартиру. Можно сразу открыть список.
| Корпус | Этаж | Комнат | Площадь | Цена | За м² | Открыть квартиру | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7B | 9 | 1 | 40,3 м² | 41 308 € | 1 025 | № 84 |
![]() | 7B | 1 | 1 | 40,3 м² | 41 349 € | 1 025 | № 4 |
![]() | 7B | 9 | 1 | 41,4 м² | 42 384 € | 1 025 | № 86 |
![]() | 7B | 8 | 1 | 41,4 м² | 42 394 € | 1 025 | № 76 |
![]() | 7B | 6 | 1 | 41,6 м² | 42 661 € | 1 025 | № 56 |
![]() | 7B | 7 | 1 | 41,6 м² | 42 661 € | 1 025 | № 66 |
![]() | 7B | Партер | 1 | 42,3 м² | 43 327 € | 1 025 | № P1 |
![]() | 7B | Партер | 2 | 50,4 м² | 51 640 € | 1 025 | № P7 |
![]() | 7B | 1 | 1 | 51,6 м² | 52 839 € | 1 025 | № 7 |
![]() | 7B | 2 | 1 | 51,6 м² | 52 839 € | 1 025 | № 17 |
![]() | 7B | 3 | 1 | 51,6 м² | 52 839 € | 1 025 | № 27 |
![]() | 7B | 4 | 1 | 51,6 м² | 52 839 € | 1 025 | № 37 |
![]() | 7B | 6 | 1 | 51,6 м² | 52 839 € | 1 025 | № 57 |
![]() | 7B | 8 | 1 | 51,6 м² | 52 839 € | 1 025 | № 77 |
![]() | 7B | 2 | 2 | 53,4 м² | 54 725 € | 1 025 | № 18 |
![]() | 7B | 8 | 2 | 53,4 м² | 54 725 € | 1 025 | № 78 |
![]() | 7B | 9 | 2 | 53,4 м² | 54 725 € | 1 025 | № 88 |
![]() | 7B | 7 | 2 | 53,6 м² | 54 940 € | 1 025 | № 68 |
![]() | 7B | Партер | 2 | 57,7 м² | 59 102 € | 1 025 | № P3 |
![]() | 7B | 9 | 3 | 77,1 м² | 79 069 € | 1 025 | № 89 |
![]() | 7B | Партер | 3 | 77,3 м² | 79 253 € | 1 025 | № P8 |
![]() | 7B | 1 | 3 | 77,3 м² | 79 253 € | 1 025 | № 9 |
Цены при 100% оплате по прайсу застройщика. В рассрочку цена м² выше. Точную сумму, условия и наличие подтвердит менеджер.
Оставить заявку
Оставьте имя и телефон, и мы перезвоним: расскажем о ценах, свободных квартирах и условиях оплаты.
- Отдел продаж+373 79 00 2000
- Или напишите намViberWhatsAppTelegram

















