Metropolis City
Выбор квартиры
241 квартира в продаже в 9 корпусах. Нажмите на корпус на генплане, затем выберите этаж и квартиру. Можно сразу открыть список.
| Корпус | Этаж | Комнат | Площадь | Цена | За м² | Открыть квартиру | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7C | 1 | 2 | 54,2 м² | 55 545 € | 1 025 | № 3 | |
| 7C | 2 | 2 | 54,3 м² | 55 647 € | 1 025 | № 16 | |
| 7C | 3 | 2 | 54,3 м² | 55 647 € | 1 025 | № 28 | |
| 7C | 1 | 2 | 54,5 м² | 55 832 € | 1 025 | № 4 | |
| 7C | 4 | 2 | 54,5 м² | 55 893 € | 1 025 | № 40 | |
![]() | 7C | Партер | 2 | 54,6 м² | 55 934 € | 1 025 | № P3 |
| 7C | 1 | 2 | 61,1 м² | 62 628 € | 1 025 | № 10 | |
| 7C | 2 | 2 | 61,1 м² | 62 628 € | 1 025 | № 22 | |
| 7C | 3 | 2 | 61,1 м² | 62 628 € | 1 025 | № 34 | |
| 7C | 4 | 2 | 61,1 м² | 62 628 € | 1 025 | № 46 | |
| 7C | 5 | 2 | 61,1 м² | 62 628 € | 1 025 | № 58 | |
| 7C | 6 | 2 | 61,1 м² | 62 628 € | 1 025 | № 70 | |
| 7C | 8 | 2 | 61,1 м² | 62 628 € | 1 025 | № 90 | |
| 7C | 9 | 2 | 61,1 м² | 62 628 € | 1 025 | № 97 | |
![]() | 7C | Партер | 2 | 62,6 м² | 64 206 € | 1 025 | № P7 |
| 7C | 9 | 2 | 95 м² | 97 355 € | 1 025 | № 93 | |
| 7C | 7 | 2 | 96,7 м² | 99 128 € | 1 025 | № 74 | |
![]() | 7C | 8 | 2 | 97,4 м² | 99 815 € | 1 025 | № 85 |
Цены при 100% оплате по прайсу застройщика. В рассрочку цена м² выше. Точную сумму, условия и наличие подтвердит менеджер.
Оставить заявку
Оставьте имя и телефон, и мы перезвоним: расскажем о ценах, свободных квартирах и условиях оплаты.
- Отдел продаж+373 79 00 2000
- Или напишите намViberWhatsAppTelegram


