Metropolis City
Выбор квартиры
241 квартира в продаже в 9 корпусах. Нажмите на корпус на генплане, затем выберите этаж и квартиру. Можно сразу открыть список.
| Корпус | Этаж | Комнат | Площадь | Цена | За м² | Открыть квартиру | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4B | 4 | 2 | 64,3 м² | 72 383 € | 1 125 | № 39 | |
| 4B | 5 | 2 | 64,3 м² | 72 383 € | 1 125 | № 46 | |
| 4B | 6 | 2 | 64,3 м² | 72 383 € | 1 125 | № 54 | |
| 4B | 6 | 2 | 64,3 м² | 72 383 € | 1 125 | № 55 | |
| 4B | Партер | 2 | 64,7 м² | 72 743 € | 1 125 | № 2 | |
| 4B | Партер | 2 | 64,7 м² | 72 743 € | 1 125 | № 3 | |
| 4B | Партер | 2 | 64,7 м² | 72 743 € | 1 125 | № 6 | |
| 4B | Партер | 2 | 64,7 м² | 72 743 € | 1 125 | № 7 | |
| 4B | 6 | 2 | 67,9 м² | 76 354 € | 1 125 | № 52 | |
| 7C | 9 | 2 | 95 м² | 97 355 € | 1 025 | № 93 | |
![]() | 7A | 9 | 2 | 95,1 м² | 97 457 € | 1 025 | № 99 |
![]() | 4D | 6 | 2 | 73,2 м² | 98 780 € | 1 350 | № 55 |
| 7C | 7 | 2 | 96,7 м² | 99 128 € | 1 025 | № 74 | |
![]() | 7C | 8 | 2 | 97,4 м² | 99 815 € | 1 025 | № 85 |
![]() | 7A | 8 | 2 | 97,9 м² | 100 307 € | 1 025 | № 91 |
![]() | 7A | 7 | 2 | 99,7 м² | 102 141 € | 1 025 | № 82 |
Цены при 100% оплате по прайсу застройщика. В рассрочку цена м² выше. Точную сумму, условия и наличие подтвердит менеджер.
Оставить заявку
Оставьте имя и телефон, и мы перезвоним: расскажем о ценах, свободных квартирах и условиях оплаты.
- Отдел продаж+373 79 00 2000
- Или напишите намViberWhatsAppTelegram




